首頁 KRL鎢鋼鑽針 標準刃長型


產品介紹:KRL鎢鋼鑽針 標準刃長型


尺寸分頁:第一頁 第二頁 第三頁 第四頁

產品規格表:(公差:+0 / -0.005mm)
型號 刃徑
ØD
刃長
l
尖端角
A
總長
L
柄徑
d
KRL-188 1.88 12 130° 38.2 3.175
KRL-189 1.89 12 130° 38.2 3.175
KRL-191 1.91 12 130° 38.2 3.175
KRL-192 1.92 12 130° 38.2 3.175
KRL-193 1.93 12 130° 38.2 3.175
KRL-194 1.94 12 130° 38.2 3.175
KRL-196 1.96 12 130° 38.2 3.175
KRL-197 1.97 12 130° 38.2 3.175
KRL-198 1.98 12 130° 38.2 3.175
KRL-199 1.99 12 130° 38.2 3.175
KRL-201 2.01 12 130° 38.2 3.175
KRL-202 2.02 12 130° 38.2 3.175
KRL-203 2.03 12 130° 38.2 3.175
KRL-204 2.04 12 130° 38.2 3.175
KRL-206 2.06 12 130° 38.2 3.175
KRL-207 2.07 12 130° 38.2 3.175
KRL-208 2.08 12 130° 38.2 3.175
KRL-209 2.09 12 130° 38.2 3.175
KRL-211 2.11 12 130° 38.2 3.175
KRL-212 2.12 12 130° 38.2 3.175
KRL-213 2.13 12 130° 38.2 3.175
KRL-214 2.14 12 130° 38.2 3.175
KRL-216 2.16 12 130° 38.2 3.175
KRL-217 2.17 12 130° 38.2 3.175
KRL-218 2.18 12 130° 38.2 3.175
KRL-219 2.19 12 130° 38.2 3.175
KRL-221 2.21 12 130° 38.2 3.175
KRL-222 2.22 12 130° 38.2 3.175
KRL-223 2.23 12 130° 38.2 3.175
KRL-224 2.24 12 130° 38.2 3.175
KRL-226 2.26 12 130° 38.2 3.175
KRL-227 2.27 12 130° 38.2 3.175
KRL-228 2.28 12 130° 38.2 3.175
KRL-229 2.29 12 130° 38.2 3.175
KRL-231 2.31 12 130° 38.2 3.175
KRL-232 2.32 12 130° 38.2 3.175
KRL-233 2.33 12 130° 38.2 3.175
KRL-234 2.34 12 130° 38.2 3.175
KRL-236 2.36 12 130° 38.2 3.175
KRL-237 2.37 12 130° 38.2 3.175
KRL-238 2.38 12 130° 38.2 3.175
KRL-239 2.39 12 130° 38.2 3.175
KRL-241 2.41 12 130° 38.2 3.175
型號 刃徑
ØD
刃長
l
尖端角
A
總長
L
柄徑
d
KRL-242 2.42 12 130° 38.2 3.175
KRL-243 2.43 12 130° 38.2 3.175
KRL-244 2.44 12 130° 38.2 3.175
KRL-246 2.46 12 130° 38.2 3.175
KRL-247 2.47 12 130° 38.2 3.175
KRL-248 2.48 12 130° 38.2 3.175
KRL-249 2.49 12 130° 38.2 3.175
KRL-251 2.51 12 130° 38.2 3.175
KRL-252 2.52 12 130° 38.2 3.175
KRL-253 2.53 12 130° 38.2 3.175
KRL-254 2.54 12 130° 38.2 3.175
KRL-256 2.56 12 130° 38.2 3.175
KRL-257 2.57 12 130° 38.2 3.175
KRL-258 2.58 12 130° 38.2 3.175
KRL-259 2.59 12 130° 38.2 3.175
KRL-261 2.61 12 130° 38.2 3.175
KRL-262 2.62 12 130° 38.2 3.175
KRL-263 2.63 12 130° 38.2 3.175
KRL-264 2.64 12 130° 38.2 3.175
KRL-266 2.66 12 130° 38.2 3.175
KRL-267 2.67 12 130° 38.2 3.175
KRL-268 2.68 12 130° 38.2 3.175
KRL-269 2.69 12 130° 38.2 3.175
KRL-271 2.71 12 130° 38.2 3.175
KRL-272 2.72 12 130° 38.2 3.175
KRL-273 2.73 12 130° 38.2 3.175
KRL-274 2.74 12 130° 38.2 3.175
KRL-276 2.76 12 130° 38.2 3.175
KRL-277 2.77 12 130° 38.2 3.175
KRL-278 2.78 12 130° 38.2 3.175
KRL-279 2.79 12 130° 38.2 3.175
KRL-281 2.81 12 130° 38.2 3.175
KRL-282 2.82 12 130° 38.2 3.175
KRL-283 2.83 12 130° 38.2 3.175
KRL-284 2.84 12 130° 38.2 3.175
KRL-286 2.86 12 130° 38.2 3.175
KRL-287 2.87 12 130° 38.2 3.175
KRL-288 2.88 12 130° 38.2 3.175
KRL-289 2.89 12 130° 38.2 3.175
KRL-291 2.91 12 130° 38.2 3.175
KRL-292 2.92 12 130° 38.2 3.175
KRL-293 2.93 12 130° 38.2 3.175
KRL-294 2.94 12 130 38.2 3.175

尺寸分頁:第一頁 第二頁 第三頁 第四頁