首頁 K3FD鎢鋼三刃鑽針


產品介紹:K3FD鎢鋼三刃鑽針


尺寸分頁:第一頁 第二頁第三頁 第四頁 第五頁

產品規格表:(公差:+0 / -0.005mm)
型號 刃徑
ØD
刃長
l
尖端角
A
總長
L
柄徑
d
K3FD-0790 0.790 8.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0795 0.795 8.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0800 0.800 8.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0805 0.805 8.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0810 0.810 8.5 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0815 0.815 8.5 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0820 0.820 8.5 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0825 0.825 8.5 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0830 0.830 8.5 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0835 0.835 8.5 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0840 0.840 8.5 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0845 0.845 8.5 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0850 0.850 8.5 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0855 0.855 8.5 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0860 0.860 8.5 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0865 0.865 8.5 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0870 0.870 8.5 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0875 0.875 8.5 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0880 0.880 8.5 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0885 0.885 8.5 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0890 0.890 8.5 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0895 0.895 8.5 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0900 0.900 8.5 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0905 0.905 8.5 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0910 0.910 8.5 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0915 0.915 8.5 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0920 0.920 8.5 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0925 0.925 8.5 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0930 0.930 8.5 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0935 0.935 8.5 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0940 0.940 8.5 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0945 0.945 8.5 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0950 0.950 8.5 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0955 0.955 8.5 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0960 0.960 8.5 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0965 0.965 8.5 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0970 0.970 8.5 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0975 0.975 8.5 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0980 0.980 8.5 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0985 0.985 8.5 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0990 0.990 8.5 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0995 0.995 8.5 120゚ 38.2 3.175
K3FD-100 1.00 9.0 120゚ 38.2 3.175
型號 刃徑
ØD
刃長
l
尖端角
A
總長
L
柄徑
d
K3FD-101 1.01 9.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-102 1.02 9.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-103 1.03 9.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-104 1.04 9.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-105 1.05 9.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-106 1.06 9.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-107 1.07 9.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-108 1.08 9.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-109 1.09 9.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-110 1.10 9.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-111 1.11 9.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-112 1.12 9.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-113 1.13 9.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-114 1.14 9.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-115 1.15 9.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-116 1.16 9.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-117 1.17 9.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-118 1.18 9.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-119 1.19 9.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-120 1.20 9.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-121 1.21 9.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-122 1.22 9.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-123 1.23 9.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-124 1.24 9.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-125 1.25 9.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-126 1.26 9.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-127 1.27 9.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-128 1.28 9.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-129 1.29 9.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-130 1.30 9.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-131 1.31 9.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-132 1.32 9.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-133 1.33 9.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-134 1.34 9.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-135 1.35 9.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-136 1.36 9.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-137 1.37 9.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-138 1.38 9.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-139 1.39 9.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-140 1.40 9.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-141 1.41 9.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-142 1.42 9.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-143 1.43 9.0 120゚ 38.2 3.175

第一頁 第二頁第三頁 第四頁 第五頁